২০১৩-১৪ অর্ বৎসরের এডিপির প্রকল্প সমুহ নিম্নরুপ
ইউনিয়ন সোনাপুর
সালথা, ফরিদপুর।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | ব্যায়িত টাকা | অগ্রগতি |
১ | সোনাপুর ইউনিয়নের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত স্যনিট্যারী ল্যাটিন সরবরাহ। | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ৮৫,৯৬৬ | ১০০% |
২ | সোনাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ১০০% |
৩ | সোনাপুর ইউনিয়নের যোগারদিয়া আব্দুল হক মোল্যার বাড়ী সগকের অবশিষ্ট অংশ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। | ৭৫০০০ | ৭১২৫০ | ৭১২২০ | ১০০% |
৪ | সোনাপুর ইউনিয়নের মাহাবুব পুলিশের বাড়ি হইতে এলজিইডি পর্ন্ত এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। | ৭৫০০০ | ৭১২৫০ | ৭১০৫৬ | ১০০% |
৫ | সোনাপুর ইউনিয়নের অন্তগত গৌড়দিয়া “ খ ” তহসীল অফিসের সংযোগ সড়ক ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১০০০০০ | ৯৫০০০ | ৯৪৯৮৭ | ১০০% |
৬ | সোনাপুর ইউনিয়নের চান্দাখোলা পশ্চিমপাড়া লুৎফর হাফেজের বাড়ী সংলগ্ন পাকা রস্তা হতে বাকা মোল্যার বাড়ী পর্ন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১০০০০০ | ৯৫০০০ | ৯৪৯৮৭ | ১০০% |
২০১৩-১৪ অর্ বৎসরের এডিপির প্রকল্প সমুহ নিম্নরুপ
ইউনিয়ন সোনাপুর
সালথা, ফরিদপুর।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | ব্যায়িত টাকা | অগ্রগতি |
১ | সোনাপুর ইউনিয়নের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত স্যনিট্যারী ল্যাটিন সরবরাহ। | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ৮৫,৯৬৬ | ১০০% |
২ | সোনাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ১০০% |
৩ | সোনাপুর ইউনিয়নের যোগারদিয়া আব্দুল হক মোল্যার বাড়ী সগকের অবশিষ্ট অংশ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। | ৭৫০০০ | ৭১২৫০ | ৭১২২০ | ১০০% |
৪ | সোনাপুর ইউনিয়নের মাহাবুব পুলিশের বাড়ি হইতে এলজিইডি পর্ন্ত এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। | ৭৫০০০ | ৭১২৫০ | ৭১০৫৬ | ১০০% |
৫ | সোনাপুর ইউনিয়নের অন্তগত গৌড়দিয়া “ খ ” তহসীল অফিসের সংযোগ সড়ক ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১০০০০০ | ৯৫০০০ | ৯৪৯৮৭ | ১০০% |
৬ | সোনাপুর ইউনিয়নের চান্দাখোলা পশ্চিমপাড়া লুৎফর হাফেজের বাড়ী সংলগ্ন পাকা রস্তা হতে বাকা মোল্যার বাড়ী পর্ন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১০০০০০ | ৯৫০০০ | ৯৪৯৮৭ | ১০০% |
ADB
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS