ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | জাফর মোল্যার পারিবারিক গোরস্থানের মাটি ভরাট । | ০৪ মে: টন |
২ | শাজাহান সেকের পারিবারিক গোরস্থানের মাটি ভরাট । | ২.৫ মে: টন |
৩ | গোপালিয়া রিপন তালুকদারের পারিবারিক গোরস্থানের মাটি ভরাট । | ০২ মে: টন |
৪ | যোগারদিয়া জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৩ মে: টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | জাফর মোল্যার পারিবারিক গোরস্থানের মাটি ভরাট । | ০৪ মে: টন |
২ | শাজাহান সেকের পারিবারিক গোরস্থানের মাটি ভরাট । | ২.৫ মে: টন |
৩ | গোপালিয়া রিপন তালুকদারের পারিবারিক গোরস্থানের মাটি ভরাট । | ০২ মে: টন |
৪ | যোগারদিয়া জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৩ মে: টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS