ক্রমিক নং | প্রকল্পের ধরন(রাস্তা/ ব্রীজ/কৃষি ইত্যাদি) | প্রকল্পের নাম | বর্তমান অবস্থা(সমাপ্ত/ চলমান/প্রস্তাবিত) | প্রস্তাবিত অর্থ | ব্যয়িত অর্থ |
১ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/- | - |
২ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ১,২,৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/- | - |
৩ | রাস্তা | সোনাপুর ইউনিয়নের যোগারদিয়া কুদ্দুস কাজীর বাড়ী হইতে সোনাপুর রাজ্জাক ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পূন: নির্মান । | প্রস্তাবিত | ১,০০,০০০/- | - |
৪ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/ | - |
৫ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/ | - |
৬ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/ | - |
৭ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/ | - |
৮ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৫০,০০০/ | - |
৯ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,৬০০/ | - |
১০ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ১,০০,০০০/ | - |
সর্ব মোট= ৭,৪০,৬০০/-
( সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয় শত) টাকা মাত্র ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের ধরন(রাস্তা/ ব্রীজ/কৃষি ইত্যাদি) | প্রকল্পের নাম | বর্তমান অবস্থা(সমাপ্ত/ চলমান/প্রস্তাবিত) | প্রস্তাবিত অর্থ | ব্যয়িত অর্থ |
১ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/- | - |
২ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ১,২,৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/- | - |
৩ | রাস্তা | সোনাপুর ইউনিয়নের যোগারদিয়া কুদ্দুস কাজীর বাড়ী হইতে সোনাপুর রাজ্জাক ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পূন: নির্মান । | প্রস্তাবিত | ১,০০,০০০/- | - |
৪ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/ | - |
৫ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/ | - |
৬ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/ | - |
৭ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,০০০/ | - |
৮ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৫০,০০০/ | - |
৯ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে স্বাস্থ্য সন্মত ল্যাট্রিন স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ৭০,৬০০/ | - |
১০ | স্যানিটেশন | সোনাপুর ইউনিয়নের ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন । | প্রস্তাবিত | ১,০০,০০০/ | - |
সর্ব মোট= ৭,৪০,৬০০/-
( সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয় শত) টাকা মাত্র ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS