# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভূমি হস্তান্তর কর এর ১% দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প | ২০-০৭-২০২২ | ১৫-০৬-২০২৩ | ৪ | অন্যান্য | 500000 | ০১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | কাবিখা প্রকল্প সমূহ ২০২২-২০২৩ | ৩০-০৯-২০২২ | ২৬-০৬-২০২৩ | ০২ নং ও ০৯নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর প্রকল্প সমূহ অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ৩০-০৯-২০২২ | ২৫-০৬-২০২৩ | 1-9 | টিআর | ০১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এল জি এস পি-২ অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ১০-১০-২০২২ | ২২-১১-২০২২ | ০৫ | এলজিএসপি | ৫,০১,৫৬০/- | ০১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | কাবিটা ২০২২-২০২৩ | ২২-০২-২০২৩ | ২০-০৩-২০২৩ | ০১ | কাবিটা | ০১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৬ | ২য় পর্যায়ের কাবিটা প্রকল্প | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | কাবিখা | ০৮-০৮-২০২৩ | ০৮-০৮-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এডিপিরপ্রকল্পসমুহ | ১০-০৪-২০২৩ | ১০-০৫-২০২৩ | পুরাতন ১,২,৩ | এডিবি | ০৮-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস