আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩,৬০,০০০/= | রাজস্ব | ৫,০০,০০০/= |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর ২। খাস পুকুর ইজারা হতে প্রাপ্ত | ৫,১৫,০০০/=
১৫,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় ২। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী | ৫,০০,০০০/=
৩,৩০,০০০/= |
৩। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২৬,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বকেয়া সম্মানী
| ২,৫০,০০০/= |
৪। খোয়াড় ইজারা বাবদ | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা
গ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বকেয়া | ৫,১১,০২৪/=
১,৪৮,৫৭৮/= | |
৫। মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস ৬। গ্রাম আদালত হতে প্রাপ্ত | ৫০,০০০/=
৬,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৩১,২৫০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,০০,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী | ||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি-২ | ২. বিবিধ | ||
২. হাট বাজার ইজারা লব্ধ হতে প্রাপ্ত | ৩,৫০,০০০/= | খ. উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,১০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৫,১১,০২৪/= | ||
৩. অন্যান্য | ১,৫০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= | |
গ. অতি দরিদ্রদেরকর্মসংস্থান কর্মসুচি সরকার কতৃক প্রাপ্ত | ঘ. শিক্ষা | ১,৫০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= | |
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ২৫,০০০/= | |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | | উদ্বৃত্ত তহবিল | /= |
সর্বমোট | /= | সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস